Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 74 73 147
5 - 9 Th 130 123 253
10 - 14 Th 128 159 287
15 - 19 Th 136 164 300
20 - 24 Th 154 114 268
25 - 29 Th 135 126 261
30 - 34 Th 137 117 254
35 - 39 Th 114 120 234
40 - 44 Th 146 139 285
45 - 49 Th 147 143 290
50 - 54 Th 136 138 274
55 - 59 Th 108 123 231
60 - 64 Th 98 94 192
65 - 69 Th 72 83 155
70 - 74 Th 40 40 80
75 Th Lebih 22 34 56
Total 3567
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id

Cuaca Hari Ini

Selasa, 16 September 2025 11:54
Awan Pecah
31° C 31° C
Kelembapan. 54
Angin. 3.26