Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan (Semester 1 Tahun 2022)
| Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| AKUNTAN | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA BPK | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA DPD RI | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA DPR RI | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA DPRD KAB./KOTA | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA DPRD PROP. | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA LEMB. TINGGI LAINNYA | 1 | 0 | 1 |
| ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0 | 0 |
| APOTEKER | 0 | 3 | 3 |
| ARSITEK | 0 | 0 | 0 |
| ARTIS | 0 | 0 | 0 |
| ASISTEN AHLI | 0 | 0 | 0 |
| ATLIT | 0 | 0 | 0 |
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 579 | 589 | 1.168 |
| BIARAWAN/BIARAWATI | 0 | 0 | 0 |
| BIDAN | 0 | 2 | 2 |
| BUPATI | 0 | 0 | 0 |
| BURUH HARIAN LEPAS | 234 | 113 | 347 |
| BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 |
| BURUH PETERNAKAN | 1 | 0 | 1 |
| BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1 | 1 | 2 |
| CHEFF | 0 | 0 | 0 |
| DOKTER | 2 | 1 | 3 |
| DOSEN | 1 | 0 | 1 |
| DUTA BESAR | 0 | 0 | 0 |
| GUBERNUR | 0 | 0 | 0 |
| GURU | 19 | 29 | 48 |
| IMAM MASJID | 0 | 0 | 0 |
| INDUSTRI | 0 | 0 | 0 |
| JURU MASAK | 0 | 0 | 0 |
| KARYAWAN BUMD | 1 | 0 | 1 |
| KARYAWAN BUMN | 2 | 1 | 3 |
| KARYAWAN HONORER | 0 | 0 | 0 |
| KARYAWAN SWASTA | 199 | 63 | 262 |
| KEPALA DESA | 0 | 0 | 0 |
| KEPOLISIAN RI (POLRI) | 7 | 0 | 7 |
| KONSTRUKSI | 1 | 0 | 1 |
| KONSULTAN | 0 | 0 | 0 |
| MANAJER | 0 | 0 | 0 |
| MEKANIK | 2 | 0 | 2 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 481 | 481 |
| NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 |
| NOTARIS | 0 | 0 | 0 |
| OPERATOR | 0 | 0 | 0 |
| PARAJI | 0 | 0 | 0 |
| PARANORMAL | 0 | 0 | 0 |
| PASTOR | 0 | 0 | 0 |
| PEDAGANG | 23 | 31 | 54 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 16 | 18 | 34 |
| PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN | 0 | 0 | 0 |
| PEKERJAAN LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 227 | 185 | 412 |
| PELAUT | 2 | 0 | 2 |
| PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 3 | 3 |
| PENATA BUSANA | 0 | 0 | 0 |
| PENATA RAMBUT | 0 | 0 | 0 |
| PENATA RIAS | 0 | 0 | 0 |
| PENDETA | 0 | 0 | 0 |
| PENELITI | 0 | 0 | 0 |
| PENGACARA | 0 | 0 | 0 |
| PENSIUNAN | 13 | 7 | 20 |
| PENTERJEMAH | 0 | 0 | 0 |
| PENYIAR RADIO | 0 | 0 | 0 |
| PENYIAR TELEVISI | 0 | 0 | 0 |
| PERANCANG BUSANA | 0 | 0 | 0 |
| PERANGKAT DESA | 7 | 0 | 7 |
| PERAWAT | 1 | 2 | 3 |
| PERDAGANGAN | 49 | 106 | 155 |
| PETANI/PEKEBUN | 30 | 15 | 45 |
| PETERNAK | 0 | 0 | 0 |
| PIALANG | 0 | 0 | 0 |
| PILOT | 0 | 0 | 0 |
| PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
| PROMOTOR ACARA | 0 | 0 | 0 |
| PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0 | 0 |
| SENIMAN | 1 | 0 | 1 |
| SOPIR | 5 | 0 | 5 |
| TABIB | 0 | 0 | 0 |
| TEKNISI | 0 | 0 | 0 |
| TENAGA TATA USAHA | 0 | 0 | 0 |
| TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0 | 2 |
| TRANSPORTASI | 0 | 0 | 0 |
| TUKANG BATU | 1 | 0 | 1 |
| TUKANG CUKUR | 0 | 0 | 0 |
| TUKANG GIGI | 0 | 0 | 0 |
| TUKANG JAHIT | 1 | 1 | 2 |
| TUKANG KAYU | 0 | 0 | 0 |
| TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0 | 0 |
| TUKANG LISTRIK | 0 | 0 | 0 |
| TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0 | 0 |
| USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0 | 0 |
| WAKIL BUPATI | 0 | 0 | 0 |
| WAKIL GUBERNUR | 0 | 0 | 0 |
| WAKIL PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
| WAKIL WALIKOTA | 0 | 0 | 0 |
| WALIKOTA | 0 | 0 | 0 |
| WARTAWAN | 0 | 0 | 0 |
| WIRASWASTA | 344 | 167 | 511 |
| Total | 1772 | 1818 | 3590 |
Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan (Semester 2 Tahun 2022)
| Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| AKUNTAN | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA BPK | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA DPD RI | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA DPR RI | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA DPRD KAB./KOTA | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA DPRD PROP. | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA LEMB. TINGGI LAINNYA | 1 | 0 | 1 |
| ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0 | 0 |
| APOTEKER | 0 | 3 | 3 |
| ARSITEK | 0 | 0 | 0 |
| ARTIS | 0 | 0 | 0 |
| ASISTEN AHLI | 0 | 0 | 0 |
| ATLIT | 0 | 0 | 0 |
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 571 | 581 | 1.152 |
| BIARAWAN/BIARAWATI | 0 | 0 | 0 |
| BIDAN | 0 | 3 | 3 |
| BUPATI | 0 | 0 | 0 |
| BURUH HARIAN LEPAS | 231 | 113 | 344 |
| BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 |
| BURUH PETERNAKAN | 1 | 0 | 1 |
| BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1 | 1 | 2 |
| CHEFF | 0 | 0 | 0 |
| DOKTER | 2 | 1 | 3 |
| DOSEN | 2 | 0 | 2 |
| DUTA BESAR | 0 | 0 | 0 |
| GUBERNUR | 0 | 0 | 0 |
| GURU | 19 | 29 | 48 |
| IMAM MASJID | 0 | 0 | 0 |
| INDUSTRI | 0 | 0 | 0 |
| JURU MASAK | 0 | 0 | 0 |
| KARYAWAN BUMD | 1 | 0 | 1 |
| KARYAWAN BUMN | 2 | 1 | 3 |
| KARYAWAN HONORER | 1 | 1 | 2 |
| KARYAWAN SWASTA | 204 | 68 | 272 |
| KEPALA DESA | 0 | 0 | 0 |
| KEPOLISIAN RI (POLRI) | 7 | 0 | 7 |
| KONSTRUKSI | 1 | 0 | 1 |
| KONSULTAN | 0 | 0 | 0 |
| MANAJER | 0 | 0 | 0 |
| MEKANIK | 2 | 0 | 2 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 488 | 488 |
| NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 |
| NOTARIS | 0 | 0 | 0 |
| OPERATOR | 0 | 0 | 0 |
| PARAJI | 0 | 0 | 0 |
| PARANORMAL | 0 | 0 | 0 |
| PASTOR | 0 | 0 | 0 |
| PEDAGANG | 21 | 30 | 51 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 16 | 19 | 35 |
| PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN | 0 | 0 | 0 |
| PEKERJAAN LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 219 | 188 | 407 |
| PELAUT | 3 | 0 | 3 |
| PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 3 | 3 |
| PENATA BUSANA | 0 | 0 | 0 |
| PENATA RAMBUT | 0 | 0 | 0 |
| PENATA RIAS | 0 | 0 | 0 |
| PENDETA | 0 | 0 | 0 |
| PENELITI | 0 | 0 | 0 |
| PENGACARA | 0 | 0 | 0 |
| PENSIUNAN | 12 | 7 | 19 |
| PENTERJEMAH | 0 | 0 | 0 |
| PENYIAR RADIO | 0 | 0 | 0 |
| PENYIAR TELEVISI | 0 | 0 | 0 |
| PERANCANG BUSANA | 0 | 0 | 0 |
| PERANGKAT DESA | 6 | 0 | 6 |
| PERAWAT | 1 | 2 | 3 |
| PERDAGANGAN | 49 | 108 | 157 |
| PETANI/PEKEBUN | 30 | 15 | 45 |
| PETERNAK | 0 | 0 | 0 |
| PIALANG | 0 | 0 | 0 |
| PILOT | 0 | 0 | 0 |
| PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
| PROMOTOR ACARA | 0 | 0 | 0 |
| PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0 | 0 |
| SENIMAN | 1 | 0 | 1 |
| SOPIR | 5 | 0 | 5 |
| TABIB | 0 | 0 | 0 |
| TEKNISI | 0 | 0 | 0 |
| TENAGA TATA USAHA | 0 | 0 | 0 |
| TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0 | 2 |
| TRANSPORTASI | 0 | 0 | 0 |
| TUKANG BATU | 1 | 0 | 1 |
| TUKANG CUKUR | 0 | 0 | 0 |
| TUKANG GIGI | 0 | 0 | 0 |
| TUKANG JAHIT | 1 | 1 | 2 |
| TUKANG KAYU | 0 | 0 | 0 |
| TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0 | 0 |
| TUKANG LISTRIK | 0 | 0 | 0 |
| TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0 | 0 |
| USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0 | 0 |
| WAKIL BUPATI | 0 | 0 | 0 |
| WAKIL GUBERNUR | 0 | 0 | 0 |
| WAKIL PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
| WAKIL WALIKOTA | 0 | 0 | 0 |
| WALIKOTA | 0 | 0 | 0 |
| WARTAWAN | 0 | 0 | 0 |
| WIRASWASTA | 348 | 168 | 516 |
| Total | 1761 | 1830 | 3591 |
Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan (Semester 1 Tahun 2023)
| Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| AKUNTAN | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA BPK | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA DPD RI | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA DPR RI | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA DPRD KAB./KOTA | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA DPRD PROP. | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA LEMB. TINGGI LAINNYA | 1 | 0 | 1 |
| ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0 | 0 |
| APOTEKER | 0 | 4 | 4 |
| ARSITEK | 0 | 0 | 0 |
| ARTIS | 0 | 0 | 0 |
| ASISTEN AHLI | 0 | 0 | 0 |
| ATLIT | 0 | 0 | 0 |
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 573 | 573 | 1.146 |
| BIARAWAN/BIARAWATI | 0 | 0 | 0 |
| BIDAN | 0 | 3 | 3 |
| BUPATI | 0 | 0 | 0 |
| BURUH HARIAN LEPAS | 227 | 115 | 342 |
| BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 |
| BURUH PETERNAKAN | 1 | 0 | 1 |
| BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1 | 1 | 2 |
| CHEFF | 0 | 0 | 0 |
| DOKTER | 2 | 1 | 3 |
| DOSEN | 2 | 0 | 2 |
| DUTA BESAR | 0 | 0 | 0 |
| GUBERNUR | 0 | 0 | 0 |
| GURU | 19 | 30 | 49 |
| IMAM MASJID | 0 | 0 | 0 |
| INDUSTRI | 0 | 0 | 0 |
| JURU MASAK | 0 | 0 | 0 |
| KARYAWAN BUMD | 1 | 0 | 1 |
| KARYAWAN BUMN | 2 | 1 | 3 |
| KARYAWAN HONORER | 2 | 1 | 3 |
| KARYAWAN SWASTA | 205 | 72 | 277 |
| KEPALA DESA | 0 | 0 | 0 |
| KEPOLISIAN RI (POLRI) | 7 | 0 | 7 |
| KONSTRUKSI | 1 | 0 | 1 |
| KONSULTAN | 0 | 0 | 0 |
| MANAJER | 0 | 0 | 0 |
| MEKANIK | 2 | 0 | 2 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 492 | 492 |
| NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 |
| NOTARIS | 0 | 0 | 0 |
| OPERATOR | 0 | 0 | 0 |
| PARAJI | 0 | 0 | 0 |
| PARANORMAL | 0 | 0 | 0 |
| PASTOR | 0 | 0 | 0 |
| PEDAGANG | 22 | 31 | 53 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 16 | 18 | 34 |
| PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN | 0 | 0 | 0 |
| PEKERJAAN LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 217 | 181 | 398 |
| PELAUT | 3 | 0 | 3 |
| PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 3 | 3 |
| PENATA BUSANA | 0 | 0 | 0 |
| PENATA RAMBUT | 0 | 0 | 0 |
| PENATA RIAS | 0 | 0 | 0 |
| PENDETA | 0 | 0 | 0 |
| PENELITI | 0 | 0 | 0 |
| PENGACARA | 0 | 0 | 0 |
| PENSIUNAN | 13 | 7 | 20 |
| PENTERJEMAH | 0 | 0 | 0 |
| PENYIAR RADIO | 0 | 0 | 0 |
| PENYIAR TELEVISI | 0 | 0 | 0 |
| PERANCANG BUSANA | 0 | 0 | 0 |
| PERANGKAT DESA | 6 | 0 | 6 |
| PERAWAT | 1 | 2 | 3 |
| PERDAGANGAN | 47 | 108 | 155 |
| PETANI/PEKEBUN | 31 | 14 | 45 |
| PETERNAK | 0 | 0 | 0 |
| PIALANG | 0 | 0 | 0 |
| PILOT | 0 | 0 | 0 |
| PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
| PROMOTOR ACARA | 0 | 0 | 0 |
| PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0 | 0 |
| SENIMAN | 1 | 0 | 1 |
| SOPIR | 5 | 0 | 5 |
| TABIB | 0 | 0 | 0 |
| TEKNISI | 0 | 0 | 0 |
| TENAGA TATA USAHA | 0 | 0 | 0 |
| TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0 | 3 |
| TRANSPORTASI | 0 | 0 | 0 |
| TUKANG BATU | 1 | 0 | 1 |
| TUKANG CUKUR | 0 | 0 | 0 |
| TUKANG GIGI | 0 | 0 | 0 |
| TUKANG JAHIT | 1 | 1 | 2 |
| TUKANG KAYU | 0 | 0 | 0 |
| TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0 | 0 |
| TUKANG LISTRIK | 0 | 0 | 0 |
| TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0 | 0 |
| USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0 | 0 |
| WAKIL BUPATI | 0 | 0 | 0 |
| WAKIL GUBERNUR | 0 | 0 | 0 |
| WAKIL PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
| WAKIL WALIKOTA | 0 | 0 | 0 |
| WALIKOTA | 0 | 0 | 0 |
| WARTAWAN | 0 | 0 | 0 |
| WIRASWASTA | 350 | 164 | 514 |
| Total | 1763 | 1822 | 3585 |
Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan (Semester 2 Tahun 2023)